Pondělí 1.4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
valašská kyselice | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | štěpánská, knedlík | 98,- Kč |
pštrosí vejce, bram. kaše | 89,- Kč | |
rizoto, sýr, okurka | 89,- Kč | |
francouzské brambory, okurka | 89,- Kč | |
Úterý 2. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
frankfurtská | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | koprovka, knedlík | 98,- Kč |
moravský vrabec, zelí, bram. knedlík | 98,- Kč | |
ledvinky na slanině, rýže | 89,- Kč | |
srbské žebírko, rýže | 95,- Kč | |
Středa 3. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
kulajda | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 105,- Kč |
kuře na divoko, brambory, rýže | 98,- Kč | |
husarská směs, rýže | 95,- Kč | |
hovězí na jalovci, bram. knedlík | 95,- Kč | |
Čtvrtek 4. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
boršč | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | zabijačkový guláš, chléb | 95,- Kč |
rajská, knedlík, těstoviny | 98,- Kč | |
vepřové na kari, rýže | 98,- Kč | |
jaternicový prejt, brambory, zelí | 89,- Kč | |
Pátek 5. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
prdelačka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | kuřecí řízek, bram. kaše | 105,- Kč |
řízek XXL, brambory, | šumavská cmunda, zelí | 95,- Kč |
pečené koleno, chléb | smažený sýr, brambory | 99,- Kč |
plzeňský guláš, knedlík | 95,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz