Pondělí 4. 2. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
bramboračka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | cikánská, knedlík | 98,- Kč |
kapustové karbanátky, bram. kaše | 94,- Kč | |
hrachová kaše s uzeninou | 89,- Kč | |
kuřecí řízek, bram. kaše | 99,- Kč | |
Úterý 5. 2. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
hrstková | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | lázeňský řízek, brambory, rýže | 98,- Kč |
vepř. játra na slanině, rýže, knedlík | 89,- Kč | |
srbské ražniči, brambory | 98,- Kč | |
svíčková, knedlík | 98,- Kč | |
Středa 6. 2. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
uzená s rýží | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 105,- Kč |
pikantní směs, rýže | 98,- Kč | |
kuře na paprice, knedlík, těstoviny | 98,- Kč | |
hovězí pečeně, knedlík, rýže | 98,- Kč | |
Čtvrtek 7. 2. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
boršč | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek paní Kristýny, brambory | 98,- Kč |
smažený květák, brambory | 98,- Kč | |
hovězí guláš, knedlík | 98,- Kč | |
vepřový ptáček, rýže, knedlík | 119,- Kč | |
Pátek 8. 2. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
gulášová | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | ašský řízek, brambory | 98,- Kč |
řízek XXL, brambory | vepřový steak pražského uzenáře | 109,- Kč |
vepřová směs, hranolky | 98,- Kč | |
segedínský guláš, knedlík | 94,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz