Pondělí 5. 8. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 35,- Kč |
hovězí | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | vepřové maso na houbách, knedlík | 95,- Kč |
kapustový karbanátek, bram. kaše | 94,- Kč | |
hovězí plátky na slanině, rýže, knedlík | 98,- Kč | |
lasagne s houbami | 95,- Kč | |
Úterý 6. 8. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 35,- Kč |
valašské kyselo | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | pikantní v. závitek, rýže | 98,- Kč |
kuřecí plátek, fazolky, brambory | 98,- Kč | |
hovězí maso na česneku, bram. knedlík | 98,- Kč | |
smažený květák, brambory, tatarka | 95,- Kč | |
Středa 7. 8. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 35,- Kč |
frankfurtská | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 109,- Kč |
kotlíkový guláš s noky | 98,- Kč | |
pečené kuře na česneku, brambory | 98,- Kč | |
znojemská, knedlík | 98,- Kč | |
Čtvrtek 8. 8. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 35,- Kč |
kulajda | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | boloňské špagety, sýr | 95,- Kč |
rajská, knedlík, těstoviny | 98,- Kč | |
v. krkovička s pepřovou omáčkou, hran. | 98,- Kč | |
pečená špikovaná plec, bram. knedlík | 98,- Kč | |
Pátek 9. 8. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 35,- Kč |
čočková | 32,- Kč | |
Hlavní jídlo | zapečené v. plátky se zeleninou, bram. | 98,- Kč |
smažené sýry, brambory | 109,- Kč | |
pečené koleno, chléb | 119,- Kč | |
hovězí na divoko, bram. knedlík | 98,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz