Pondělí 8. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
hrachová | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | moravský řízek, brambory | 98,- Kč |
karbanátky, bram. kaše | 89,- Kč | |
boloňské špagety, sýr | 95,- Kč | |
řízek paní Kristýny, brambory | 98,- Kč | |
Úterý 9. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
bílá zelnice s houbami | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | hovězí maso na zelenině, bram. knedlík | 98,- Kč |
v. maso na kmíně, těstoviny, knedlík | 95,- Kč | |
v. játra na slanině, knedlík, rýže | 89,- Kč | |
kuřecí pikantní směs, hranolky | 98,- Kč | |
Středa 10. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
kuřecí | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 105,- Kč |
guláš flamendr, knedlík | 98,- Kč | |
šumavský závitek, rýže | 98,- Kč | |
pečené kuře, brambory | 98,- Kč | |
Čtvrtek 11. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
ovarová | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | plíčky na smetaně, knedlík | 89,- Kč |
hovězí přírodní pečeně, bram. knedlík | 98,- Kč | |
maďarská kotleta pikant, rýže, brambory | 98,- Kč | |
plněný bramborový knedlík s uzeným | 95,- Kč | |
Pátek 12. 4. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
bramboračka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | kuřecí špíz, rýže, opečené brambory | 99,- Kč |
řízek XXL, brambory | segedín, knedlík | 95,- Kč |
v. plátek na houbách, opečené bram. | 95,- Kč | |
pečený bok, zelí, knedlík | 99,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz