Pondělí | 11.05.2020 | ||
Polévka | dršťková | 38,- Kč | |
krupicová s vejcem | 35,- Kč | ||
Hlavní jídlo | hamburská, knedlík | 109,- Kč | |
ašský řízek, brambory | 106,- Kč | ||
vepřové na kmíně, knedlík, těstoviny | 104,- Kč | ||
hrachová kaše s uzeninou | 99,- Kč | ||
Úterý | 12.05.2020 | ||
Polévka | dršťková | 38,- Kč | |
hrachová | 35,- Kč | ||
Hlavní jídlo | hovězí pečeně, bram. knedlík, špenát | 109,- Kč | |
špekové knedlíky, zelí | 106,- Kč | ||
srdce na slanině, knedlík, rýže | 99,- Kč | ||
smažák, brambory, tatarka | 119,- Kč | ||
Středa | 13.05.2020 | ||
Polévka | dršťková | 38,- Kč | |
bramboračka | 35,- Kč | ||
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 116,- Kč | |
kuře na paprice, těstoviny, knedlík | 109,- Kč | ||
čivabčiči, brambory | 109,- Kč | ||
štěpánská, knedlík | 106,- Kč | ||
Čtvrtek | 14.05.2020 | ||
Polévka | dršťková | 38,- Kč | |
kulajda | 35,- Kč | ||
Hlavní jídlo | plzeňský guláš, knedlík | 109,- Kč | |
moravský vrabec, bram. knedlík, špenát | 109,- Kč | ||
hovězí na houbách, knedlík | 108,- Kč | ||
rizoto, okurka, sýr | 104,- Kč | ||
Pátek | 15.05.2020 | ||
Polévka | dršťková | 38,- Kč | |
hovězí s játrovými knedlíčky | 35,- Kč | ||
Hlavní jídlo | tatarák, topinky | 119,- Kč | |
řízek XXL, brambory | přírodní kuřecí řízek, brambory | 109,- Kč | |
smažený květák, brambory, tatarka | 109,- Kč | ||
kotleta na slanině, rýže | 108,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz