Pondělí 14.1.2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
hovězí | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | smažené kuřecí paličky, brambory | 98,- Kč |
orientální pečeně, rýže | 98,- Kč | |
domácí sekaná | 94,- Kč | |
koprovka, knedlík | 98,- Kč | |
Úterý 15.1.2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
kulajda | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | smažená kapsa, brambory | 98,- Kč |
vepř. játra na slanině, rýže, knedlík | 89,- Kč | |
hovězí na kari, rýže | 98,- Kč | |
kuřecí roláda, brambory | 98,- Kč | |
Středa 16.1.2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
chalupářská | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 105,- Kč |
šumavská cmunda | 98,- Kč | |
lovecké kuře, brambory | 98,- Kč | |
hovězí nadivoko, bram. knedlík | 98,- Kč | |
Čtvrtek 17.1.2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
boršč | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | jaternicový prejt, brambory | 89,- Kč |
svíčková, knedlík | 98,- Kč | |
vepř. rolka plněná zelím a uzeninou, rýže | 98,- Kč | |
vepřové maso v mrkvi, brambory | 94,- Kč | |
Pátek 18.1.2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
řízek XXL, brambory | kuřecí | 30,- Kč |
Hlavní jídlo | tatarák | 109,- Kč |
pečené koleno, chléb | 119,- Kč | |
pečená krkovička s pepřovou omáčkou | 98,- Kč | |
balkánský plátek, šťouchané brambory | 98,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz