Pondělí 7. 1. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
zelňačka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | zapečené těstoviny, okurka | 89,- Kč |
vepřové žebírko na houbách, rýže, bram. | 98,- Kč | |
kapustové karbanátky, bram. kaše | 94,- Kč | |
štěpánská, knedlík | 98,- Kč | |
Úterý 8. 1. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
bramboračka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | vepřový závitek, knedlík | 98,- Kč |
vepř. srdce na slanině, rýže | 94,- Kč | |
špekový knedlík, zelí | 94,- Kč | |
hovězí na houbách, knedlík | 98,- Kč | |
Středa 9. 1. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
hovězí s játrovými knedlíčky | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 106,- Kč |
v. pečeně, cibulová omáčka, bram., rýže | 98,- Kč | |
pečené kuře, brambory | 98,- Kč | |
hovězí na česneku, knedlík | 98,- Kč | |
Čtvrtek 10. 1. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
uzená s rýží | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | smažené filé, brambory | 98,- Kč |
halušky, zelí, uzené | 94,- Kč | |
moravský vrabec, bram. knedlík | 98,- Kč | |
vepřový a hovězí ptáček, rýže | 119,- Kč | |
Pátek 11. 1. 2019 | ||
Polévka | dršťková | 32,- Kč |
česnečka | 30,- Kč | |
Hlavní jídlo | zabijačkový guláš, chléb | 94,- Kč |
řízek XXL, brambory | svíčková, knedlík | 98,- Kč |
gnocchi, chilli, rajče, kuřecí maso, olivy | 98,- Kč | |
florentýnský řízek, bram. kaše | 99,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz