Pondělí 10.1.2022 | ||
Polévka | dršťková | 41,- Kč |
hovězí | 39,- Kč | |
Hlavní jídlo | smažené kuřecí paličky, brambory | 113,- Kč |
orientální pečeně, rýže | 109,- Kč | |
domácí sekaná | 103,- Kč | |
koprovka, knedlík | 113,- Kč | |
Úterý 11.1.2022 | ||
Polévka | dršťková | 41,- Kč |
kulajda | 39,- Kč | |
Hlavní jídlo | smažená kapsa, brambory | 113,- Kč |
vepř. játra na slanině, rýže, knedlík | 106,- Kč | |
hovězí na kari, rýže | 113,- Kč | |
kuřecí roláda, brambory | 116,- Kč | |
Středa 12.1.2022 | ||
Polévka | dršťková | 41,- Kč |
chalupářská | 39,- Kč | |
Hlavní jídlo | řízek, bramborový salát | 129,- Kč |
šumavská cmunda | 116,- Kč | |
lovecké kuře, brambory | 116,- Kč | |
hovězí nadivoko, bram. knedlík | 113,- Kč | |
Čtvrtek 13.1.2022 | ||
Polévka | dršťková | 41,- Kč |
boršč | 39,- Kč | |
Hlavní jídlo | jaternicový prejt, brambory | 99,- Kč |
svíčková, knedlík | 119,- Kč | |
vepř. rolka plněná zelím a uzeninou, rýže | 113,- Kč | |
vepřové maso v mrkvi, brambory | 109,- Kč | |
Pátek 14.1.2022 | ||
Polévka | dršťková | 41,- Kč |
řízek XXL, brambory | kuřecí | 39,- Kč |
Hlavní jídlo | tatarák | 139,- Kč |
pečené koleno, chléb | 129,- Kč | |
pečená krkovička s pepřovou omáčkou | 116,- Kč | |
balkánský plátek, šťouchané brambory | 113,- Kč |
Masný krám Krkovička, s.r.o.
Wolkerova 2005/30, 350 02 Cheb
Telefon: 774 150 963
Mail: info@krkovickacheb.cz